YYHC2026-027 亚辉龙iFlash3000化学发光测定仪配套试剂 医用耗材遴选结果公示
我院医用耗材经评审专家评定,现将中选结果公布如下:
1、项目明细
2、为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评审结果公示72小时。
3、投诉质疑:对本次公示内容有异议的,请于公示期限内,以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后,附上相关有效证明材料,一次性向公告联系人反映,逾期将不再受理。
4、材料现场提交地址:深圳市南山区学苑大道1298号深圳大学总医院一期板房楼105。
1、项目明细
| 序号 | 品种名称 | 产品型号 | 包装规格 | 品牌 | 单价 | 报价单位 | 生产厂家全称 | 供货商全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自身免疫性肌炎抗体谱检测试剂盒(免疫印迹法) | 24人份/盒 | 24人份/盒 | 亚辉龙 | 2070.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
2 | 预激发液 | 900mL/瓶,4瓶/盒 | 900mL/瓶,4瓶/盒 | 亚辉龙 | 264.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
3 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1100.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
4 | 锌转运蛋白8抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2100.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
5 | 胃泌素17测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1755.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
6 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2080.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
7 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2080.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
8 | 胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ质控品 | 水平1:2×2.0 mL,水平2:2×2.0 mL。 | 水平1:2×2.0 mL,水平2:2×2.0 mL。 | 亚辉龙 | 1317.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
9 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 3000.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
10 | 免疫球蛋白G3测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 3000.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
11 | 免疫球蛋白G2测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 3000.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
12 | 免疫球蛋白G1测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2769.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
13 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2000.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
14 | 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1852.5000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
15 | 抗着丝点抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1999.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
16 | 抗增殖细胞核抗原IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2000.0000 | 盒 | 湖南亚辉龙生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
17 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 440.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
18 | 抗心磷脂抗体质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1620.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
19 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2050.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
20 | 抗心磷脂抗体IgM质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1568.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
21 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1680.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
22 | 抗心磷脂抗体IgG质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1568.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
23 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1680.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
24 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1596.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
25 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1820.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
26 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1814.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
27 | 抗双链DNA抗体IgG质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 648.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
28 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1701.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
29 | 抗肾小球基底膜抗体IgG质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 2685.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
30 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1764.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
31 | 抗缪勒氏管激素质控品 | 低值:2×3.0 mL,高值:2×3.0 mL。 | 低值:2×3.0 mL,高值:2×3.0 mL。 | 昭蓝 | 2916.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
32 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 8730.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
33 | 抗核小体抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1990.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
34 | 抗核糖体P蛋白抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2194.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
35 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1900.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
36 | 抗核抗体质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 648.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
37 | 抗核抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1795.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
38 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1560.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
39 | 抗蛋白酶3抗体IgG质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1620.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
40 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1740.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
41 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2700.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
42 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1596.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
43 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1980.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
44 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1596.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
45 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1620.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
46 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgM质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1460.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
47 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgG质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1460.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
48 | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1800.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
49 | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1800.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
50 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1841.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
51 | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1912.6800 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
52 | 抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1999.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
53 | 抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1999.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
54 | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1912.6800 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
55 | 肺炎支原体IgM检测试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1400.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
56 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1500.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
57 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1539.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
58 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 1600.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
59 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 2×50人份/盒 | 亚辉龙 | 2340.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
60 | 胰岛细胞抗体非定值质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1620.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
61 | 锌转运蛋白8抗体非定值质控品 | 阴性:2×1mL,
阳性:2×1mL。 | 阴性:2×1mL,
阳性:2×1mL。 | 亚辉龙 | 1666.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
62 | 胃泌素17非定值质控品 | 水平1:1×1.0mL,水平2:1×1.0mL | 水平1:1×1.0mL,水平2:1×1.0mL | 亚辉龙 | 588.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
63 | 糖尿病相关自身抗体复合非定值质控品I | 水平1:2×2.0 mL,水平2:2×2.0 mL。 | 水平1:2×2.0 mL,水平2:2×2.0 mL。 | 昭蓝 | 4116.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
64 | 糖尿病相关自身抗体复合非定值质控品 | 水平1:2×2.0 mL,
水平2:2×2.0 mL。 | 水平1:2×2.0 mL,
水平2:2×2.0 mL。 | 亚辉龙 | 4116.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
65 | 清洗液 | 清洗液10L/瓶 | 清洗液10L/瓶 | 亚辉龙 | 291.0000 | 瓶 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
66 | 免疫分析复合非定值质控品Plus | 水平 1:2×3.0 mL,水平 2:2×3.0 mL。 | 水平 1:2×3.0 mL,水平 2:2×3.0 mL。 | 昭蓝 | 3430.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
67 | 抗组蛋白抗体IgG非定值质控品 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 2450.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
68 | 抗着丝点抗体IgG非定值质控品 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 3430.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
69 | 抗增殖细胞核抗原IgG抗体非定值质控品 | 水平1:2×1.0 mL,
水平2:2×1.0 mL。 | 水平1:2×1.0 mL,
水平2:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 2450.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
70 | 抗心磷脂抗体IgA非定值质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1460.0000 | 盒 | 湖南昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
71 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG非定值质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1820.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
72 | 抗肾小球基底膜抗体IgG非定值质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 2685.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
73 | 抗缪勒氏管激素非定值质控品 | 水平1:2×3mL,
水平2:2×3mL。 | 水平1:2×3mL,
水平2:2×3mL。 | 亚辉龙 | 2940.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
74 | 抗可提取的核抗原抗体复合非定值质控品 | 阴性:2×2.0 mL,阳性:2×2.0 mL。 | 阴性:2×2.0 mL,阳性:2×2.0 mL。 | 亚辉龙 | 2940.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
75 | 抗核小体抗体IgG非定值质控品 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 2450.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
76 | 抗核糖体P蛋白抗体IgG非定值质控品 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 3430.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
77 | 抗蛋白酶3抗体IgG非定值质控品 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 亚辉龙 | 1960.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
78 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgA非定值质控品 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 阴性:2×1.0 mL,阳性:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 1460.0000 | 盒 | 湖南昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
79 | 抗Ro-52抗体IgG非定值质控品 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 2450.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
80 | 抗PM-Scl抗体IgG非定值质控品 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 水平1:2×1.0 mL,水平2:2×1.0 mL。 | 昭蓝 | 2450.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
81 | 激发液 | 900mL/瓶,4瓶/盒 | 900mL/瓶,4瓶/盒 | 亚辉龙 | 550.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
82 | 肺炎支原体IgM抗体非定值质控品 | 阴性:2×2.0 mL,阳性:2×2.0 mL。 | 阴性:2×2.0 mL,阳性:2×2.0 mL。 | 亚辉龙 | 2940.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
83 | 肺炎支原体IgG抗体非定值质控品 | 阴性:2×2.0 mL,阳性:2×2.0 mL。 | 阴性:2×2.0 mL,阳性:2×2.0 mL。 | 亚辉龙 | 1960.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
84 | 肺炎衣原体IgM抗体非定值质控品 | 水平1:2×2.0 mL,水平2:2×2.0 mL。 | 水平1:2×2.0 mL,水平2:2×2.0 mL。 | 昭蓝 | 2940.0000 | 盒 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
85 | 肺炎衣原体IgG抗体非定值质控品 | 阴性:2×2.0 mL,阳性:2×2.0 mL。 | 阴性:2×2.0 mL,阳性:2×2.0 mL。 | 亚辉龙 | 1960.0000 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 |
2、为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评审结果公示72小时。
3、投诉质疑:对本次公示内容有异议的,请于公示期限内,以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后,附上相关有效证明材料,一次性向公告联系人反映,逾期将不再受理。
4、材料现场提交地址:深圳市南山区学苑大道1298号深圳大学总医院一期板房楼105。
招标机构: 深圳大学总医院招投标管理科
中标(成交)通知书、合同事宜请联系医学工程部:詹老师 0755-21839907
招投标管理科联系人:黄老师 0755-21839934
纪检部门监督电话:0755-21839865
2026年04月28日
中标(成交)通知书、合同事宜请联系医学工程部:詹老师 0755-21839907
招投标管理科联系人:黄老师 0755-21839934
纪检部门监督电话:0755-21839865
2026年04月28日